Introduction of Lesbian(Mixed) Bar in Tokyo.東京にあるビアン(ミックス)バーの紹介です。
Most of the bars are at a hidden place in a building, please have a look at google map carefully. Please don't be afraid to visit a bar by yourself, a staff will talk to you friendly. And each bar has a meetup event such as, "femme only", "over 30years old only", please check thier Twitter! for the detail.
東京には300を超えるゲイバーがあると言われています。では、ビアン(ミックス)バーはどうでしょう、見ていきましょう!主に新宿二丁目に多いです。
ひっそりとビルの中の一角にあるのでgoogle mapを頼りに行ってみてください。バーに一人で行くのは不安かもしれませんが、オーナーや店子さんがフレンドリーに話してくれ、また他のお客さんとお話するサポートもしてくれますので、心配不要です!バー毎に、「フェムオフ会」「30代オフ会」など出会いサポートもしていますので、Twitterを要チェックです!
★:mixed
◆Shinjuku 2 Chome Area / 新宿二丁目エリア
◆Ikebukuro Area / 池袋エリア
◆Nakano Area / 中野エリア
◆Shinjuku 2 Chome Area / 新宿二丁目エリア
■GOLD FINGER(ゴールドフィンガー)
Name(名前) | GOLD FINGER (ゴールド フィンガー) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku Shinjuku 2-12-11 Hayashi Building 1F 新宿区新宿2-12-11林ビル1F |
Contact(連絡先) | 03-6383-4649 |
Twitter(ツイッター) | https://twitter.com/motelgf |
Web Site(サイト) | https://www.goldfingerparty.com/bar/index.php |
Cover Charge(チャージ) | ・No Charge with popcorn ・Every Sat: Women Only 6:00pm-9:30pm¥2,000(all you can drink) |
Remarks(備考) | International, English, lesbian Mixed ・Every 3rd Sat : Women only event, Gold Finger ・Every Mon : FTM Bar(Mixed) ・Every Fri : LGBT Karaoke night ・Every Sat : Women only night |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
6:00pm~2:00am | 6:00pm~2:00am | 6:00pm~2:00am | 6:00pm~2:00am | 6:00pm~2:00am | 6:00pm~4:00am | 6:00pm~4:00am |
Gender(ジェンダー) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♀ |
One of the most international lesbian mixed bar in Tokyo.
The bar is long run, women only night club event "GOLD FINGER" every 3rd Saturday. It's wider than other bars.
The bar is long run, women only night club event "GOLD FINGER" every 3rd Saturday. It's wider than other bars.
Name(名前) | Dorobune (鉄板女酒場 どろぶね) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku Shinjuku 2-7-3 Villa Heights Shinjuku Gyoen 205 新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑 205 |
Contact(連絡先) | 03-3356-3358 |
Twitter(ツイッター) | https://twitter.com/dorobune1222 |
Web Site(サイト) | http://dorobune.daa.jp/ |
Cover Charge(チャージ) | ¥400 |
Remarks(備考) | Mixed / Friday : Woman Only |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
Closed | 7:00pm~0:00am (Last order 11:00pm) |
7:00pm~0:00am (Last order 11:00pm) |
7:00pm~0:00am (Last order 11:00pm) |
7:00pm~1:00am (Last order 12:00am) |
7:00pm~1:00am (Last order 12:00am) |
7:00pm~0:00am (Last order 11:00pm) |
Gender(ジェンダー) | - | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♀ | ♂♀(Mixed) |
The bar is wider than other bars, offers proper food for dinner. Very open and lively atmosphere! Same floor with Donyoku foot bath cafe. Mixed / women only on every Friday.
Name(名前) | Donyoku(どん浴/どんよく) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku Shinjuku 2-7-3 Villa Heights Shinjuku Gyoen 203 新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑 203 |
Contact(連絡先) | 03-6273-2841 |
Twitter(ツイッター) | https://twitter.com/donyoku2018 |
Web Site(サイト) | http://donyoku.dosl2018.net/ |
Cover Charge(チャージ) | 60mins foot bath ¥790 (Under 20years old : ¥500) |
Remarks(備考) | Mixed |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
2:00pm~11:00pm | Closed | 11:30am~11:00pm | 11:30am~11:00pm | 11:30am~11:00pm | 2:00pm~11:00pm | 2:00pm~11:00pm |
Gender(ジェンダー) | - | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) |
The cafe/bar has foot bath facility and hammocks!! Any sexuality welcome foot bath makes you feel relaxed and comfortable. Opens for lunch from Wed to Fri. Same floor with Dorobune.
Name(名前) | Adezakura(艷桜/あでざくら) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku Shinjuku 2-15-11 1F 東京都新宿区新宿2-15-11 信田ビル1F |
Contact(連絡先) | 03-3351-4833 |
Twitter(ツイッター) | https://twitter.com/adezakura_staff |
Web Site(サイト) | http://www.adezakura.tokyo/ |
Cover Charge(チャージ) | No Charge |
Remarks(備考) | Women Only / 2:00am~ Gay Mixed |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
9:00pm~6:00am | 9:00pm~6:00am | 9:00pm~6:00am | 9:00pm~6:00am | 9:00pm~6:00am | 9:00pm~6:00am | 8:00pm~5:00am |
Gender(ジェンダー) | ♀ 2:00am~♂♀(Mixed) |
♀ 2:00am~♂♀(Mixed) |
♀ 2:00am~♂♀(Mixed) |
♀ 2:00am~♂♀(Mixed) |
♀ 2:00am~♂♀(Mixed) |
♀ 2:00am~♂♀(Mixed) |
♀ 2:00am~♂♀(Mixed) |
The bar offers you comfortable space for chatting and dancing. Sister's bar of agit and anchor.
Name(名前) | agit(アジト) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku Shinjuku 2-15-9 Matsui Building 1F 新宿区 新宿 2-15-9 松井ビル1F |
Contact(連絡先) | 03-3350-8083 |
Twitter(ツイッター) | https://twitter.com/agit_staff |
Web Site(サイト) | http://www.agit.tokyo/ |
Cover Charge(チャージ) | ¥500(Include snacks) ¥500(Karaoke) |
Remarks(備考) | Women welcome Gay Mixed, karaoke |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
8:00pm~4:00am | 8:00pm~4:00am | 8:00pm~4:00am | 8:00pm~4:00am | 8:00pm~5:00am | 8:00pm~5:00am | 8:00pm~4:00am |
Gender(ジェンダー) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) |
Name(名前) | anchor(アンカー) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku, Shinjuku 2-12-15 Yanbaru heights 2F 新宿区 新宿 2-12-15 山原ハイツ2F |
Contact(連絡先) | 03-6273-2033 |
Twitter(ツイッター) | https://twitter.com/anchor_staff |
Web Site(サイト) | http://www.agk.tokyo/anchor/ |
Cover Charge(チャージ) | No Charge |
Remarks(備考) | Mixed, Everyday happy hour till 8pm, Sister's bar of Adezakura and agit |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
6:00pm~2:00am | Closed | 6:00pm~2:00am | 6:00pm~2:00am | 6:00pm~3:00am | 6:00pm~3:00am | 6:00pm~2:00am |
Gender (ジェンダー) |
♂♀(Mixed) | - | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) |
Name(名前) | Ajara(あじゃら) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku, Shinjuku 2-15-8 新宿区 新宿 2-15-8 |
Contact(連絡先) | 03-3351-0830 |
Twitter(ツイッター) | https://twitter.com/ajara_chibar |
Web Site(サイト) | - |
Cover Charge(チャージ) | No Charge |
Remarks(備考) | Wine bar, a man can enter as a woman's Companion |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
Closed | 7:00pm~2:00am | 7:00pm~2:00am | 7:00pm~2:00am | 7:00pm~2:00am | 7:00pm~2:00am | Closed |
Gender (ジェンダー) |
- | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | - |
Name(名前) | Ellvie(エルヴィー) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku, Shinjuku 2-18-10 Shinchidorigai 2F 新宿区 新宿 2-18-10 新千鳥街 2F |
Contact(連絡先) | 03-3359-1672 |
Twitter(ツイッター) | https://twitter.com/Ellevie_ |
Web Site(サイト) | https://ameblo.jp/pyon1492/ |
Cover Charge(チャージ) | ¥500 |
Remarks(備考) | karaoke |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
7:00pm~1:00am | 7:00pm~1:00am | 7:00pm~1:00am | 7:00pm~11:00pm | 8:00pm~5:00am | 8:00pm~5:00am | Closed |
Gender (ジェンダー) |
♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | - |
Name(名前) | Kizuna(絆/きずな) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku, Shinjuku 2-16-3 304 新宿区 新宿 2-16-3 第三宏和ビル 304 |
Contact(連絡先) | 03-3341-7654 |
Twitter(ツイッター) | - |
Web Site(サイト) | - |
Cover Charge(チャージ) | ? |
Remarks(備考) | Women Only |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
7:00pm~11:30pm | 7:00pm~11:30pm | 7:00pm~11:30pm | 7:00pm~11:30pm | 8:00pm~5:00am | 8:00pm~5:00am | 7:00pm~11:30pm |
Gender (ジェンダー) |
♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
Name(名前) | DIAMOND HOLIC(ダイヤモンドホリック) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku, Shinjuku 2-18-8 Kurihara Building 2F 新宿区新宿2-18-8 栗原ビル2F |
Contact(連絡先) | 03-3225-5088 |
Twitter(ツイッター) | https://twitter.com/DIAMOND_HOLIC |
Web Site(サイト) | http://diamondholic.jp/index.html |
Cover Charge(チャージ) | No Charge |
Remarks(備考) | Women Only |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
Closed | 7:00pm~1:00am | 7:00pm~1:00am | 7:00pm~1:00am | 7:00pm~1:00am | 7:00pm~5:00am | 7:00pm~1:00am |
Gender (ジェンダー) |
- | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
Name(名前) | TAMAGO(たまご) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku, Shinjuku 2-13-7 Shinjuku Heights 1F 新宿区新宿2-13-7 新宿ハイツ1F |
Contact(連絡先) | 03-3351-4838 |
Twitter(ツイッター) | https://twitter.com/TAMAGO_BAR |
Web Site(サイト) | https://www2.hp-ez.com/hp/tamagobar |
Cover Charge(チャージ) | ♀:¥1,000 ♂:¥2,000 |
Remarks(備考) | Lesbian Mixed(a man can enter as a woman's companion) |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
Closed | 9:00pm~5:00am | 9:00pm~5:00am | 9:00pm~5:00am | 9:00pm~5:00am | 9:00pm~5:00am | 9:00pm~5:00am |
Gender (ジェンダー) |
- | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
Name(名前) | MIMOSA(ミモザ) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku, Shinjuku 2-18-10 Shinchidorigai 1F 新宿区新宿2-18-10 新千鳥街 1F |
Contact(連絡先) | 03-3356-0756 |
Twitter(ツイッター) | https://twitter.com/YuikaMimosa |
Web Site(サイト) | - |
Cover Charge(チャージ) | ? |
Remarks(備考) | Lesbian Mixed (98% customers are women) |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
Closed | 8:00pm~0:00am | 8:00pm~0:00am | 8:00pm~0:00am | 8:00pm~0:00am | 8:00pm~5:00am | 8:00pm~0:00am |
Gender (ジェンダー) |
- | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) |
The bar is small, 98% of customers are women.
Name(名前) | Honey Bunny(828"2/ハニーバニー) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku, Shinjuku 2-12-11 HayashiBuilding B1F 東京都新宿区 2-12-11 林ビルB1号室 |
Contact(連絡先) | 03-3356-1766 |
Twitter(ツイッター) | https://twitter.com/HONEY_BUNNY8282 |
Web Site(サイト) | http://honeybunny8282.web.fc2.com/ |
Cover Charge(チャージ) | ¥1,000 |
Remarks(備考) | Women Only |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
Closed | 9:00pm~4:00am | 9:00pm~4:00am | 9:00pm~4:00am | 9:00pm~4:00am | 9:00pm~4:00am | Closed |
Gender (ジェンダー) |
- | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | - |
Name(名前) | Cocoro Cafe(ココロカフェ) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku, Shinjuku 2-14-6 1F 東京都新宿区新宿2-14-6 早川屋ビル 1F |
Contact(連絡先) | 050-5592-5020 |
Twitter(ツイッター) | https://twitter.com/cocoloshinjuku |
Web Site(サイト) | - |
Cover Charge(チャージ) | No Charge |
Remarks(備考) | Mixed |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
11:30am~11:30pm | 11:30am~11:30pm | 11:30am~11:30pm | 11:30am~11:30pm | 11:30am~5:30am | 11:30am~5:30am | 11:30am~11:30pm |
Gender (ジェンダー) |
♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) |
Name(名前) | ALAMAS Cafe(アラマスカフェ) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku, Shinjuku 2-12-1 Garnet Building 1F 新宿区新宿2-12-1 ガーネットビル1F |
Contact(連絡先) | 03-6914-9215 |
Twitter(ツイッター) | https://twitter.com/ALAMASCAFE |
Web Site(サイト) | https://aliving.net/index.php |
Cover Charge(チャージ) | No Charge |
Remarks(備考) | Gay Mixed, International, English |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
6:00pm~2:00am | 6:00pm~2:00am | 6:00pm~2:00am | 6:00pm~2:00am | 6:00pm~5:00am | 6:00pm~5:00am | 3:00pm~0:00am |
Gender (ジェンダー) |
♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) |
The cafe offers nice curry! Gay mixed, mostly customers are men. International friendly.
Name(名前) | AiiRO CAFE(アイイロカフェ) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku, Shinjuku 2-18-1 7th TENKA BLD 1F 新宿区新宿2-18-1 第7天香ビル 1F |
Contact(連絡先) | 03-6273-0740 |
Twitter(ツイッター) | https://twitter.com/AiiROCAFE |
Web Site(サイト) | https://aliving.net/index.php |
Cover Charge(チャージ) | No Charge |
Remarks(備考) | Mixed, International, English |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
6:00pm~2:00am | 6:00pm~2:00am | 6:00pm~2:00am | 6:00pm~2:00am | 6:00pm~5:00am | 6:00pm~5:00am | 6:00pm~0:00am |
Gender (ジェンダー) |
♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) |
The cafe/bar is very open and lively. There is a big torii gate at the entrance.
Name(名前) | Aun(阿吽/アウン) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku, Shinjuku 2-14-16 Taraku Building 3F 新宿区新宿2-14-16 タラクビル 3F |
Contact(連絡先) | 070-6612-9014 |
Twitter(ツイッター) | https://twitter.com/bar_aun_ |
Web Site(サイト) | http://a-un.bz/ |
Cover Charge(チャージ) | ♀:¥1,000(Include 1drink) ♂:¥2,000(Include 1drink) |
Remarks(備考) | Mixed, Women only on Saturday, Shisha |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
8:00pm~3:00am | 8:00pm~3:00am | 8:00pm~3:00am | 8:00pm~3:00am | 8:00pm~5:00am | 8:00pm~5:00am | 8:00pm~3:00am |
Gender (ジェンダー) |
♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♀ | ♂♀(Mixed) |
Name(名前) | Lagoon(ラグーン) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku, Shinjuku 2-18-10 Shinchidorigai Building 1F 新宿区新宿2-18-10 新千鳥街ビル1F |
Contact(連絡先) | 03-3226-3272 |
Twitter(ツイッター) | https://twitter.com/lagoon0410 |
Web Site(サイト) | http://www.lagoon-bar.sakura.ne.jp/index.html |
Cover Charge(チャージ) | ¥500 |
Remarks(備考) | Women Only, Credit Card |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
7:00pm~1:00am | 7:00pm~1:00am | 7:00pm~1:00am | 7:00pm~1:00am | 7:00pm~3:00am | 7:00pm~3:00am | Closed |
Gender (ジェンダー) |
♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | - |
Name(名前) | FIVE(ファイブ) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku, Shinjuku 2-15-8 2F 新宿区新宿2-15-8 2F |
Contact(連絡先) | 03-6380-0539 |
Twitter(ツイッター) | https://twitter.com/BAR_Five5 |
Web Site(サイト) | http://www.barfive5.com/ |
Cover Charge(チャージ) | ¥500 |
Remarks(備考) | Mixed |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
Closed | 7:00pm~2:00am | 7:00pm~2:00am | 7:00pm~2:00am | 7:00pm~5:00am | 7:00pm~5:00am | 7:00pm~0:00am |
Gender (ジェンダー) |
- | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) |
Name(名前) | YES(イエス) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku, Shinjuku 2-18-10 Shinchidorigai Building 2F 新宿区新宿2-18-10 新千鳥街 201 |
Contact(連絡先) | 03-6427-9820 |
Twitter(ツイッター) | https://twitter.com/BAR_YES_201 |
Web Site(サイト) | https://www.bar-yes.com/ |
Cover Charge(チャージ) | No Charge |
Remarks(備考) | Women Only, Closed Irregular |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
7:00pm~4:00am | 7:00pm~4:00am | 7:00pm~4:00am | 7:00pm~4:00am | 8:00pm~5:00am | 8:00pm~5:00am | 7:00pm~2:00am |
Gender (ジェンダー) |
♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |
Name(名前) | Fukumasu(フクマス) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku, Shinjuku 2-12-14 New Futami Building 2F 新宿区新宿2-12-14 ニューフタミビル 2F |
Contact(連絡先) | 03-6457-8129 |
Twitter(ツイッター) | - |
Web Site(サイト) | http://x88.peps.jp/fukumasu0707 |
Cover Charge(チャージ) | ¥500(Before 0:00am) ¥1,000(After 0:00am) |
Remarks(備考) | Women Only |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
7:00pm~2:00am | 7:00pm~2:00am | 7:00pm~2:00am | 7:00pm~2:00am | 7:00pm~2:00am | 7:00pm~2:00am | Closed |
Gender (ジェンダー) |
♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | - |
Name(名前) | Kamari(香まり/かまり) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku, Shinjuku 2-18-10 Shinchidorigai Building 1F 新宿区新宿2-18-10 新千鳥街1F |
Contact(連絡先) | - |
Twitter(ツイッター) | https://twitter.com/sexual_mix |
Web Site(サイト) | - |
Cover Charge(チャージ) | No Charge |
Remarks(備考) | Mixed |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
Please check Twitter | Please check Twitter | Please check Twitter | Please check Twitter | Please check Twitter | Please check Twitter | Please check Twitter |
Gender (ジェンダー) |
♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) |
■Ontama(おんたま)
Name(名前) | Ontama(おんたま) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku, Shinjuku 2-13-7 Shinjuku Heights 1F 新宿区新宿2-13-7 新宿ハイツ 1F |
Contact(連絡先) | 03-3354-7770 |
Twitter(ツイッター) | https://twitter.com/ontamabar |
Web Site(サイト) | - |
Cover Charge(チャージ) | ? |
Remarks(備考) | Mixed |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
9:00pm~6:00am | 9:00pm~6:00am | 9:00pm~6:00am | 9:00pm~6:00am | 9:00pm~6:00am | 9:00pm~6:00am | 9:00pm~6:00am |
Gender (ジェンダー) |
♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) | ♂♀(Mixed) |
Name(名前) | Wa(わ) |
Staion(駅) | Subway Shinjuku 3 Chome / Shinjuku Gyoen Mae 地下鉄 新宿三丁目駅 / 新宿御苑前駅 |
Address(住所) | Shinjuku-ku, Shinjuku 2-14-12 1F 新宿区新宿2-14-12 1F |
Contact(連絡先) | 03-3350-6488 |
Twitter(ツイッター) | - |
Web Site(サイト) | http://id47.fm-p.jp/30/barwa/ |
Cover Charge(チャージ) | ♀:¥500 ♂:¥1,000 |
Remarks(備考) | Lesbian Mixed |
Monday (月曜日) |
Tuesday (火曜日) |
Wednesday (水曜日) |
Thursday (木曜日) |
Friday (金曜日) |
Saturday (土曜日) |
Sunday (日曜日) |
|
Open Hours (営業時間) |
Closed | 8:00pm~1:00am | 8:00pm~1:00am | Closed | 8:00pm~5:00am | 8:00pm~5:00am | Closed |
